
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | CRP - 183 | 1649 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | CRP - 182 | 6905 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | CRP - 181 | 6500 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | CRP - 180 | 1007 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | CRP - 179 | 1426 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | CRP - 178 | 1578 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 177 | 3045 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | CRP - 176 | 5384 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | CRP - 175 | 0241 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | CRP - 174 | 1527 |
